Felicitamos a Nesol Ruiz, quien lleva acumulados 456 puntos luego de haber jugador las dos primerras rondas del Tour, seguido muy cerca por Javier Sousa y Arturo Griffith, les recordamos que la final del tour vale el doble de puntos y se toman en cuenta los tres mejores scores
A continuación les compartimos la tabla completa
Jugador | NETO R1 | Puntos R1 TUCAN | NETO R2 | Puntos R2 BUENAVENTURA | PUNTOS ACUMULADOS |
RUIZ Nelson | 66 | 285 | 84 | 171 | 456 |
SOUSA Javier | 75 | 128.5 | 72 | 300 | 428.5 |
GRIFFITH Arturo | 69 | 257 | 86 | 150 | 407 |
MATOS Gustavo | 77 | 105 | 78 | 257 | 362 |
NAHMAN Martin | 71 | 210 | 86 | 150 | 360 |
IBARRA Lewis | 71 | 210 | 87 | 139 | 349 |
CROSES Julien | 83 | 62.5 | 76 | 271 | 333.5 |
RAMSAY Ricardo | 70 | 238 | 110 | 83 | 321 |
HALMAN Irvin | 65 | 300 | 94 | 15 | 315 |
YAFFE Jackie | 80 | 81 | 79 | 226.75 | 307.75 |
WILSON Gary | 68 | 271 | 0 | 0 | 271 |
FONSECA Mauricio | 79 | 90 | 83 | 180 | 270 |
GUEVARA Alejandro | 76 | 116 | 88 | 125.33 | 241.33 |
ESPINOSA Jose | 75 | 128.5 | 89 | 110.5 | 239 |
RIVERS Rene | 70 | 238 | 0 | 0 | 238 |
WONG TANG Miguel | 77 | 105 | 88 | 125.33 | 230.33 |
FASCETTO, Santiago | 0 | 0 | 79 | 226.75 | 226.75 |
LAWRENCE, Ricardo | 0 | 0 | 79 | 226.75 | 226.75 |
BARRIOS, Ricardo | 0 | 0 | 79 | 226.75 | 226.75 |
LUM Henry | 84 | 58 | 85 | 162 | 220 |
GOMEZ ABAD Carlos | 71 | 210 | 0 | 0 | 210 |
GUERRA, Alex | 0 | 0 | 80 | 194 | 194 |
GARCIA, Miguel | 0 | 0 | 80 | 194 | 194 |
ALOMIA,Rodrigo | 72 | 184.5 | 0 | 0 | 184.5 |
CONDE Carlos | 72 | 184.5 | 0 | 0 | 184.5 |
SOLIS Felix | 73 | 166.5 | 0 | 0 | 166.5 |
CARDOZE Roberto | 73 | 166.5 | 0 | 0 | 166.5 |
OCANDO Miguel | 74 | 146.33 | 0 | 0 | 146.33 |
BOYD Ernesto | 74 | 146.33 | 0 | 0 | 146.33 |
UJUETA Cesar | 74 | 146.33 | 0 | 0 | 146.33 |
QUIROS, Luis | 0 | 0 | 88 | 125.33 | 125.33 |
DI POLO Frank | 76 | 116 | 0 | 0 | 116 |
BLANDON, Carlos | 0 | 0 | 89 | 110.5 | 110.5 |
MISPURRI, Ramesh | 0 | 0 | 90 | 102 | 102 |
GONZALEZ, Eric | 78 | 97 | 0 | 0 | 97 |
ALBA, Carlos | 0 | 0 | 91 | 94.5 | 94.5 |
BAUTE Daniel | 79 | 90 | 0 | 0 | 90 |
UZCATEGUI Abraham | 80 | 81 | 0 | 0 | 81 |
CIPOYONE Mauricio | 81 | 71.33 | 0 | 0 | 71.33 |
DE YAVORSKY Carlos | 81 | 71.33 | 0 | 0 | 71.33 |
DIAZ Juan Carlos | 81 | 71.33 | 0 | 0 | 71.33 |
BAUTE Patricia | 83 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 |
Comentarios recientes